![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||
※スタート枠表示がない場合、リクエスト予約をご利用下さい。 |
||||||||||
プレー日 | OUT | IN | 予約 | 通常料金 | 優待プラン一例 (※スタート時間よってプレー料金が異なります) | |||||
4/25 | 金 | 4 | 2 | ![]() |
![]() ![]() | 6,800 | ![]() |
セルフプレー昼食付プラン6800円 | ||
4/26 | 土 | 8 | 11 | ![]() |
![]() ![]() | 12,470 | ![]() |
セルフプレー昼食付プラン12470円 | ||
4/27 | 日 | 6 | 5 | ![]() |
![]() ![]() | 12,470 | ![]() |
セルフプレー昼食付プラン12470円 | ||
4/28 | 月 | 5 | 6 | ![]() |
![]() ![]() | 8,980 | ![]() |
セルフプレー昼食付プラン8980円 | ||
4/29 | 火 | 13 | 14 | ![]() |
![]() ![]() | 12,470 | ![]() |
参加費無料(昭和カップ)☆セルフプレー昼食付12470円 | ||
4/30 | 水 | 14 | 18 | ![]() |
![]() ![]() | 8,980 | ![]() |
参加費無料(水曜ハーフコンペ)☆セルフプレー昼食付8980円 | ||
大間々ゴルフクラブ 〒376-0113 群馬県みどり市大間々町高津戸1441 0277-72-3131(TEL) 0277-73-5237(FAX) info@omama-gc.com |