![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||
※スタート枠表示がない場合、リクエスト予約をご利用下さい。 |
||||||||||
プレー日 | OUT | IN | 予約 | 通常料金 | 優待プラン一例 (※スタート時間よってプレー料金が異なります) | |||||
5/11 | 日 | 3 | 9 | ![]() |
![]() ![]() | 12,470 | ![]() |
セルフプレー昼食付プラン12470円 | ||
5/12 | 月 | 10 | 10 | ![]() |
![]() ![]() | 6,800 | ![]() |
セルフプレー昼食付プラン6800円 | ||
5/13 | 火 | 7 | 7 | ![]() |
![]() ![]() | 6,800 | ![]() |
セルフプレー昼食付プラン6800円 | ||
5/14 | 水 | 6 | 8 | ![]() |
![]() ![]() | 6,800 | ![]() |
参加費無料(水曜ハーフコンペ)☆セルフプレー昼食付6800円 | ||
5/15 | 木 | 7 | 15 | ![]() |
![]() ![]() | 6,800 | ![]() |
セルフプレー昼食付プラン6800円 | ||
5/16 | 金 | 11 | 12 | ![]() |
![]() ![]() | 6,800 | ![]() |
セルフプレー昼食付プラン6800円 | ||
5/17 | 土 | 5 | 5 | ![]() |
![]() ![]() | 12,470 | ![]() |
セルフプレー昼食付プラン12470円 | ||
5/18 | 日 | 7 | 6 | ![]() |
![]() ![]() | 12,470 | ![]() |
セルフプレー昼食付プラン12470円 | ||
5/19 | 月 | 10 | 13 | ![]() |
![]() ![]() | 6,800 | ![]() |
セルフプレー昼食付プラン6800円 | ||
5/20 | 火 | 9 | 12 | ![]() |
![]() ![]() | 6,800 | ![]() |
セルフプレー昼食付プラン6800円 | ||
5/21 | 水 | 6 | 7 | ![]() |
![]() ![]() | 6,800 | ![]() |
参加費無料(水曜ハーフコンペ)☆セルフプレー昼食付6800円 | ||
5/22 | 木 | 11 | 11 | ![]() |
![]() ![]() | 6,800 | ![]() |
セルフプレー昼食付プラン6800円 | ||
5/23 | 金 | 9 | 7 | ![]() |
![]() ![]() | 6,800 | ![]() |
セルフプレー昼食付プラン6800円 | ||
5/24 | 土 | 5 | 5 | ![]() |
![]() ![]() | 12,470 | ![]() |
セルフプレー昼食付プラン12470円 | ||
5/25 | 日 | 6 | 7 | ![]() |
![]() ![]() | 12,470 | ![]() |
セルフプレー昼食付プラン12470円 | ||
5/26 | 月 | 9 | 10 | ![]() |
![]() ![]() | 6,800 | ![]() |
セルフプレー昼食付プラン6800円 | ||
5/27 | 火 | 9 | 13 | ![]() |
![]() ![]() | 6,800 | ![]() |
セルフプレー昼食付プラン6800円 | ||
5/28 | 水 | 14 | 12 | ![]() |
![]() ![]() | 6,800 | ![]() |
参加費無料(水曜ハーフコンペ)☆セルフプレー昼食付6800円 | ||
5/29 | 木 | 13 | 16 | ![]() |
![]() ![]() | 6,800 | ![]() |
セルフプレー昼食付プラン6800円 | ||
5/30 | 金 | 10 | 16 | ![]() |
![]() ![]() | 6,800 | ![]() |
セルフプレー昼食付プラン6800円 | ||
5/31 | 土 | 7 | 9 | ![]() |
![]() ![]() | 12,470 | ![]() |
セルフプレー昼食付プラン12470円 | ||
大間々ゴルフクラブ 〒376-0113 群馬県みどり市大間々町高津戸1441 0277-72-3131(TEL) 0277-73-5237(FAX) info@omama-gc.com |