![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||
※スタート枠表示がない場合、リクエスト予約をご利用下さい。 |
||||||||||
プレー日 | OUT | IN | 予約 | 通常料金 | 優待プラン一例 (※スタート時間よってプレー料金が異なります) | |||||
6/1 | 日 | 14 | 17 | ![]() |
![]() ![]() | 12,470 | ![]() |
セルフプレー昼食付プラン12470円 | ||
6/2 | 月 | 19 | 23 | ![]() |
![]() ![]() | 6,800 | ![]() |
セルフプレー昼食付プラン6800円 | ||
6/3 | 火 | 14 | 18 | ![]() |
![]() ![]() | 6,800 | ![]() |
セルフプレー昼食付プラン6800円 | ||
6/4 | 水 | 15 | 16 | ![]() |
![]() ![]() | 6,800 | ![]() |
参加費無料(水曜ハーフコンペ)☆セルフプレー昼食付6800円 | ||
6/5 | 木 | 13 | 18 | ![]() |
![]() ![]() | 6,800 | ![]() |
セルフプレー昼食付プラン6800円 | ||
6/6 | 金 | 16 | 22 | ![]() |
![]() ![]() | 6,800 | ![]() |
セルフプレー昼食付プラン6800円 | ||
6/7 | 土 | 11 | 11 | ![]() |
![]() ![]() | 12,470 | ![]() |
セルフプレー昼食付プラン12470円 | ||
6/8 | 日 | 10 | 11 | ![]() |
![]() ![]() | 12,470 | ![]() |
セルフプレー昼食付プラン12470円 | ||
6/9 | 月 | 13 | 17 | ![]() |
![]() ![]() | 6,800 | ![]() |
セルフプレー昼食付プラン6800円 | ||
6/10 | 火 | 14 | 19 | ![]() |
![]() ![]() | 6,800 | ![]() |
セルフプレー昼食付プラン6800円 | ||
6/11 | 水 | 14 | 13 | ![]() |
![]() ![]() | 6,800 | ![]() |
参加費無料(水曜ハーフコンペ)☆セルフプレー昼食付6800円 | ||
6/12 | 木 | 11 | 11 | ![]() |
![]() ![]() | 6,800 | ![]() |
セルフプレー昼食付プラン6800円 | ||
6/13 | 金 | 16 | 15 | ![]() |
![]() ![]() | 6,800 | ![]() |
セルフプレー昼食付プラン6800円 | ||
6/14 | 土 | 8 | 10 | ![]() |
![]() ![]() | 12,470 | ![]() |
セルフプレー昼食付プラン12470円 | ||
6/15 | 日 | 16 | 17 | ![]() |
![]() ![]() | 12,470 | ![]() |
セルフプレー昼食付プラン12470円 | ||
6/16 | 月 | 15 | 25 | ![]() |
![]() ![]() | 6,800 | ![]() |
セルフプレー昼食付プラン6800円 | ||
6/17 | 火 | 18 | 19 | ![]() |
![]() ![]() | 6,800 | ![]() |
セルフプレー昼食付プラン6800円 | ||
6/18 | 水 | 13 | 15 | ![]() |
![]() ![]() | 6,800 | ![]() |
参加費無料(水曜ハーフコンペ)☆セルフプレー昼食付6800円 | ||
6/19 | 木 | 13 | 14 | ![]() |
![]() ![]() | 6,800 | ![]() |
セルフプレー昼食付プラン6800円 | ||
6/20 | 金 | 21 | 19 | ![]() |
![]() ![]() | 6,800 | ![]() |
セルフプレー昼食付プラン6800円 | ||
6/21 | 土 | 10 | 11 | ![]() |
![]() ![]() | 12,470 | ![]() |
セルフプレー昼食付プラン12470円 | ||
6/22 | 日 | 11 | 20 | ![]() |
![]() ![]() | 12,470 | ![]() |
参加費無料(アーリーサマーカップ)☆セルフプレー昼食付12470円 | ||
6/23 | 月 | 13 | 16 | ![]() |
![]() ![]() | 6,800 | ![]() |
セルフプレー昼食付プラン6800円 | ||
6/24 | 火 | 16 | 21 | ![]() |
![]() ![]() | 6,800 | ![]() |
セルフプレー昼食付プラン6800円 | ||
6/25 | 水 | 14 | 21 | ![]() |
![]() ![]() | 6,800 | ![]() |
参加費無料(水曜ハーフコンペ)☆セルフプレー昼食付6800円 | ||
6/26 | 木 | 15 | 17 | ![]() |
![]() ![]() | 6,800 | ![]() |
セルフプレー昼食付プラン6800円 | ||
6/27 | 金 | 15 | 14 | ![]() |
![]() ![]() | 6,800 | ![]() |
セルフプレー昼食付プラン6800円 | ||
6/28 | 土 | 15 | 13 | ![]() |
![]() ![]() | 12,470 | ![]() |
セルフプレー昼食付プラン12470円 | ||
6/29 | 日 | 14 | 25 | ![]() |
![]() ![]() | 12,470 | ![]() |
セルフプレー昼食付プラン12470円 | ||
6/30 | 月 | 21 | 26 | ![]() |
![]() ![]() | 6,800 | ![]() |
セルフプレー昼食付プラン6800円 | ||
大間々ゴルフクラブ 〒376-0113 群馬県みどり市大間々町高津戸1441 0277-72-3131(TEL) 0277-73-5237(FAX) info@omama-gc.com |