BACK NEXT(翌月へ)⇒ セルフ料金 ⇒ 食事付

※記載の料金は1R・4バッグ・税込料金です。

※スタート枠表示がない場合、リクエスト予約をご利用下さい。
プレー日 OUT IN 予約 通常料金 優待プラン一例 (※スタート時間よってプレー料金が異なります)
5/1 15 17 9,480 セルフプレー昼食付プラン9480円
5/2 13 16 12,980 セルフプレー昼食付プラン12980円
5/3 11 15 12,980 セルフプレー昼食付プラン12980円
5/4 14 17 12,980 セルフプレー昼食付プラン12980円
5/5 14 17 12,980 セルフプレー昼食付プラン12980円
5/6 16 16 9,980 参加費無料(大間々カップ)☆セルフプレー昼食付9980円
5/7 6 6 7,300 セルフプレー昼食付プラン7300円
5/8 5 7 7,300 セルフプレー昼食付プラン7300円
5/9 5 8 12,480 セルフプレー昼食付プラン12480円
5/10 12 12 12,480 セルフプレー昼食付プラン12480円
5/11 11 16 7,300 セルフプレー昼食付プラン7300円
5/12 12 11 7,300 セルフプレー昼食付プラン7300円
5/13 4 1 7,300 参加費無料(水曜ハーフコンペ)☆セルフプレー昼食付7300円
5/14 7 16 7,300 セルフプレー昼食付プラン7300円
5/15 14 17 7,300 セルフプレー昼食付プラン7300円
5/16 3 8 12,980 セルフプレー昼食付プラン12980円
5/17 11 9 12,980 セルフプレー昼食付プラン12980円
5/18 16 14 7,300 セルフプレー昼食付プラン7300円
5/19 8 14 7,300 セルフプレー昼食付プラン7300円
5/20 0 5 7,300 参加費無料(水曜ハーフコンペ)☆セルフプレー昼食付7300円
5/21 4 9 7,300 セルフプレー昼食付プラン7300円
5/22 7 6 7,300 セルフプレー昼食付プラン7300円
5/23 2 9 12,980 セルフプレー昼食付プラン12980円
5/24 14 13 12,980 セルフプレー昼食付プラン12980円
5/25 8 13 7,300 セルフプレー昼食付プラン7300円
5/26 1 7 7,300 セルフプレー昼食付プラン7300円
5/27 6 10 7,300 参加費無料(水曜ハーフコンペ)☆セルフプレー昼食付7300円
5/28 7 17 7,300 セルフプレー昼食付プラン7300円
5/29 14 16 7,300 セルフプレー昼食付プラン7300円
5/30 11 14 12,980 セルフプレー昼食付プラン12980円
5/31 16 16 12,980 セルフプレー昼食付プラン12980円

大間々ゴルフクラブ
〒376-0113 群馬県みどり市大間々町高津戸1441
0277-72-3131(TEL)
0277-73-5237(FAX)
info@omama-gc.com